





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKP - 503 | 9545 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 502 | 9527 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 501 | 4320 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 500 | 7967 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 499 | 9795 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 498 | 3043 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 497 | 3956 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKP - 496 | 9326 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKP - 495 | 1688 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKP - 494 | 6658 |



