
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | KKP - 740 | 6142 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | KKP - 739 | 6599 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | KKP - 738 | 0456 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | KKP - 737 | 7317 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 736 | 7542 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 735 | 2941 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | KKP - 734 | 9577 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | KKP - 733 | 0772 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | KKP - 732 | 7994 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | KKP - 731 | 9165 |



